OM+ ELO Football World Ranking 2
OM+ FOOTBALL WORLD RANKING


CURRENT OM+ ELO FOOTBALL RANKING (included games: until 2024-03-26)

Next release date: after 2024-06-11
Games included in the new calculation: 185 (match details and points here)
National teams active after the previous release date: 188
Current leader: Argentina (unchanged)
Ranked teams: 218 (unchanged)
Biggest increase in points: Indonesia +65,373;
Biggest drop in points: India -37,312;
Biggest increase in places: Indonesia +23 (new position: 104);
Biggest drop in places: Vietnam -22 (new position: 140);

POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC Played
1 COMNEBOL Argentina 1771,871 0 7,399 1 1764,472 2
2 UEFA France 1748,879 0 -13,802 2 1762,681 2
3 UEFA Portugal 1660,409 0 -7,583 3 1667,992 2
4 UEFA Spain 1636,098 1 -12,374 5 1648,472 2
5 UEFA England 1635,746 -1 -13,368 4 1649,113 2
6 UEFA Netherlands 1633,317 0 0,653 6 1632,664 2
7 UEFA Belgium 1609,138 1 -3,811 8 1612,948 2
8 COMNEBOL Uruguay 1602,606 -1 -11,518 7 1614,124 1
9 COMNEBOL Brazil 1597,505 1 20,051 10 1577,454 2
10 UEFA Croatia 1594,574 -1 7,936 9 1586,638 2
11 COMNEBOL Colombia 1591,673 0 21,765 11 1569,908 2
12 CONCACAF Mexico 1572,768 1 13,961 13 1558,806 2
13 AFC Japan 1570,591 -1 4,641 12 1565,949 8
14 AFC IR Iran 1563,552 0 21,232 14 1542,320 10
15 UEFA Italy 1562,960 0 22,835 15 1540,125 2
16 CONCACAF USA 1561,776 3 38,113 19 1523,663 3
17 AFC Australia 1555,224 0 25,001 17 1530,223 8
18 UEFA Germany 1547,938 5 37,087 23 1510,852 2
19 AFC Qatar 1545,362 1 24,496 20 1520,866 10
20 COMNEBOL Ecuador 1537,790 -4 -0,695 16 1538,484 2
21 CAF Senegal 1527,819 0 10,603 21 1517,215 7
22 UEFA Ukraine 1515,593 3 32,909 25 1482,685 2
23 UEFA Austria 1514,056 1 27,519 24 1486,537 2
24 CAF Morocco 1511,508 -2 -3,634 22 1515,142 7
25 CONCACAF Panama 1491,517 -7 -34,908 18 1526,425 2
26 UEFA Denmark 1489,043 0 14,401 26 1474,642 2
27 UEFA Hungary 1483,250 0 16,133 27 1467,117 2
28 CONCACAF Jamaica 1478,544 8 45,612 36 1432,932 4
29 CAF Côte d'Ivoire 1475,735 -1 9,433 28 1466,302 10
30 AFC Korea Republic 1471,095 -1 6,435 29 1464,660 9
31 UEFA Slovenia 1461,398 2 12,012 33 1449,386 3
32 AFC Uzbekistan 1455,130 7 23,154 39 1431,976 8
33 AFC Jordan 1454,662 12 30,534 45 1424,128 11
34 CAF Nigeria 1454,441 -3 -1,620 31 1456,061 10
35 UEFA Czech Republic 1451,572 2 19,084 37 1432,488 2
36 CONCACAF Canada 1450,924 2 18,691 38 1432,233 1
37 UEFA Greece 1449,303 6 24,173 43 1425,131 2
38 UEFA Türkiye 1446,378 -8 -12,052 30 1458,430 2
39 UEFA Switzerland 1443,905 -4 7,337 35 1436,568 2
40 AFC Iraq 1443,775 8 27,558 48 1416,217 7
41 UEFA Poland 1442,931 10 35,485 51 1407,446 2
42 COMNEBOL Venezuela 1439,814 -8 -7,457 34 1447,271 2
43 UEFA Russia 1436,790 3 14,718 46 1422,073 1
44 CAF Mali 1436,750 5 23,346 49 1413,404 8
45 UEFA Scotland 1435,880 -13 -15,810 32 1451,691 2
46 AFC Saudi Arabia 1427,739 -2 3,128 44 1424,611 9
47 UEFA Wales 1427,151 7 23,523 54 1403,628 2
48 UEFA Serbia 1426,681 -8 -2,586 40 1429,267 2
49 UEFA Slovakia 1420,537 -7 -5,582 42 1426,120 2
50 CAF South Africa 1419,316 -9 -9,584 41 1428,900 10
51 COMNEBOL Peru 1416,034 2 12,232 53 1403,802 2
52 COMNEBOL Chile 1415,189 4 17,793 56 1397,397 2
53 CAF Tunisia 1414,282 -1 8,140 52 1406,142 7
54 UEFA Norway 1410,557 -7 -9,126 47 1419,683 2
55 UEFA Sweden 1408,492 0 9,741 55 1398,751 3
56 CAF Cabo Verde 1404,170 5 18,862 61 1385,308 8
57 UEFA Romania 1402,740 -7 -6,158 50 1408,898 2
58 CAF Egypt 1400,292 -1 6,057 57 1394,235 7
59 CONCACAF Costa Rica 1393,600 5 27,928 64 1365,672 3
60 COMNEBOL Paraguay 1390,781 -2 0,000 58 1390,781 0
61 CAF Equatorial Guinea 1384,860 -1 -3,444 60 1388,303 7
62 UEFA Finland 1380,028 -3 -9,540 59 1389,567 2
63 UEFA Georgia 1379,655 8 40,980 71 1338,674 2
64 CAF Algeria 1372,713 1 10,110 65 1362,604 6
65 CAF Congo DR 1367,581 -2 0,000 63 1367,581 9
66 UEFA Albania 1358,615 -4 -10,924 62 1369,539 2
67 UEFA Iceland 1357,008 8 30,056 75 1326,952 4
68 CAF Cameroon 1355,437 -2 0,000 66 1355,437 5
69 UEFA Republic of Ireland 1355,381 -2 1,237 67 1354,143 2
70 AFC United Arab Emirates 1355,061 4 25,980 74 1329,082 7
71 COMNEBOL Bolivia 1349,552 -3 0,427 68 1349,125 2
72 CAF Angola 1345,975 -3 -2,925 69 1348,900 9
73 AFC Bahrain 1344,174 6 28,465 79 1315,710 8
74 CAF Guinea 1342,496 2 20,201 76 1322,295 8
75 AFC Oman 1339,854 12 49,718 87 1290,137 6
76 UEFA Montenegro 1337,959 6 25,392 82 1312,567 2
77 UEFA North Macedonia 1330,809 -7 -11,052 70 1341,861 2
78 CONCACAF Honduras 1321,372 -6 -16,317 72 1337,689 3
79 CONCACAF Guatemala 1318,749 1 4,067 80 1314,681 3
80 AFC Syria 1318,533 1 5,497 81 1313,036 8
81 UEFA Israel 1312,534 -8 -19,665 73 1332,200 1
82 UEFA Luxembourg 1310,496 1 0,782 83 1309,715 2
83 UEFA Kazakhstan 1306,446 -6 -12,711 77 1319,158 3
84 UEFA Northern Ireland 1305,246 6 25,252 90 1279,994 2
85 CAF Burkina Faso 1303,126 -7 -13,277 78 1316,403 8
86 CAF Ghana 1300,971 -2 -3,974 84 1304,945 6
87 OFC New Zealand 1298,588 -1 2,866 86 1295,721 2
88 CONCACAF Trinidad and Tobago 1298,137 -3 -6,470 85 1304,606 3
89 AFC Palestine 1296,567 8 34,884 97 1261,683 8
90 CAF Zambia 1292,789 -1 7,529 89 1285,260 6
91 CONCACAF Haiti 1283,598 -3 -3,877 88 1287,476 1
92 CONCACAF Martinique* 1275,178 -1 -3,822 91 1279,000 1
93 UEFA Bosnia-Herzegovina 1272,772 1 -2,049 94 1274,821 1
94 AFC Tajikistan 1272,570 4 11,872 98 1260,698 8
95 UEFA Belarus 1267,601 -3 -8,499 92 1276,101 2
96 UEFA Armenia 1267,180 -3 -7,993 93 1275,174 2
97 CONCACAF Guadeloupe* 1267,153 -1 0,000 96 1267,153 0
98 CAF Gabon 1264,326 -3 -5,168 95 1269,494 2
99 CAF Libya 1264,062 3 14,363 102 1249,698 5
100 UEFA Kosovo 1263,446 5 15,768 105 1247,678 2
101 UEFA Bulgaria 1263,176 3 14,154 104 1249,022 2
102 AFC Thailand 1259,700 -2 8,565 100 1251,135 7
103 AFC China PR 1259,254 3 12,030 106 1247,224 6
104 AFC Indonesia 1258,394 23 65,373 127 1193,021 9
105 UEFA Azerbaijan 1255,516 -6 0,517 99 1255,000 2
106 CAF Mauritania 1251,309 1 7,380 107 1243,929 7
107 CAF Togo 1250,963 2 10,714 109 1240,249 2
108 CAF Mozambique 1250,823 -7 0,000 101 1250,823 5
109 CAF Comoros 1250,639 4 19,935 113 1230,704 2
110 CAF Tanzania 1248,895 -7 -0,756 103 1249,651 6
111 CAF Namibia 1243,471 -3 0,000 108 1243,471 5
112 CAF Guinea-Bissau 1239,203 0 5,946 112 1233,257 6
113 CAF Kenya 1236,666 6 28,684 119 1207,982 2
114 CONCACAF El Salvador 1233,304 -4 -2,850 110 1236,154 4
115 AFC Kuwait 1232,507 -1 5,504 114 1227,003 4
116 UEFA Moldova 1227,293 0 11,696 116 1215,597 2
117 CAF Uganda 1226,242 -6 -7,258 111 1233,500 3
118 CAF Sudan 1225,702 -3 7,520 115 1218,182 4
119 UEFA Lithuania 1216,342 5 17,634 124 1198,708 2
120 AFC Kyrgyzstan 1211,487 21 40,930 141 1170,557 7
121 CAF Central African Republic 1208,004 12 21,803 133 1186,201 2
122 CAF Rwanda 1207,490 7 15,944 129 1191,546 2
123 CONCACAF Guyana 1205,881 0 6,500 123 1199,381 2
124 CONCACAF Nicaragua 1201,654 -7 -9,885 117 1211,540 2
125 CAF Madagascar 1199,994 -3 0,325 122 1199,669 2
126 CAF Benin 1197,948 6 11,325 132 1186,624 2
127 CAF Gambia 1197,607 -2 0,000 125 1197,607 3
128 AFC Korea DPR 1195,693 6 10,359 134 1185,334 1
129 CONCACAF Curaçao 1192,696 -1 0,000 128 1192,696 0
130 CAF Sierra Leone 1190,925 0 0,000 130 1190,925 2
131 UEFA Latvia 1189,198 -5 -5,378 126 1194,576 2
132 CAF Malawi 1188,427 -11 -14,701 121 1203,128 2
133 AFC Malaysia 1187,260 -13 -19,718 120 1206,978 6
134 CAF Zimbabwe 1185,882 2 3,488 136 1182,394 2
135 CAF Botswana 1184,952 0 0,162 135 1184,790 3
136 CAF Burundi 1182,874 -5 -3,932 131 1186,806 3
137 CONCACAF French Guyana* 1179,913 1 3,877 138 1176,035 1
138 OFC Solomon Islands 1177,681 -1 -3,878 137 1181,559 2
139 CAF Niger 1176,474 0 0,700 139 1175,774 3
140 AFC Vietnam 1173,556 -22 -35,373 118 1208,929 6
141 CONCACAF Suriname 1173,095 1 3,822 142 1169,273 1
142 CONCACAF Cuba 1172,696 5 16,168 147 1156,527 1
143 UEFA Estonia 1172,567 -3 -1,968 140 1174,535 3
144 AFC Lebanon 1169,195 0 4,999 144 1164,196 6
145 UEFA Cyprus 1166,392 -2 -0,431 143 1166,823 2
146 CAF Ethiopia 1158,928 2 2,453 148 1156,475 2
147 UEFA Malta 1157,362 3 10,061 150 1147,301 2
148 UEFA Faroe Islands 1156,367 4 14,298 152 1142,069 2
149 CAF Congo 1154,922 0 4,075 149 1150,847 1
150 CAF Lesotho 1151,597 3 10,047 153 1141,550 4
151 CONCACAF Puerto Rico 1148,051 -6 -12,586 145 1160,638 2
152 OFC New Caledonia 1145,809 -1 0,000 151 1145,809 0
153 CONCACAF Dominican Republic 1145,790 1 8,689 154 1137,101 2
154 CAF Chad 1144,158 6 44,722 160 1099,436 2
155 CAF Liberia 1135,023 0 0,321 155 1134,702 2
156 OFC Fiji 1124,006 3 16,378 159 1107,628 2
157 AFC Turkmenistan 1123,291 -1 8,045 156 1115,246 3
158 AFC India 1120,166 -12 -37,312 146 1157,478 5
159 CONCACAF Saint Lucia 1110,197 -2 0,000 157 1110,197 0
160 OFC Tahiti 1109,692 -2 0,000 158 1109,692 0
161 CAF Eswatini 1105,720 1 7,653 162 1098,067 2
162 CONCACAF Bermuda 1101,220 -1 2,496 161 1098,723 2
163 AFC Singapore 1092,240 1 2,970 164 1089,270 2
164 AFC Afghanistan 1088,803 11 52,312 175 1036,491 2
165 AFC Hong Kong 1087,307 1 6,846 166 1080,461 8
166 CONCACAF Saint Kitts and Nevis 1086,327 1 6,433 167 1079,894 2
167 CAF South Sudan 1085,926 -4 -10,992 163 1096,918 2
168 AFC Philippines 1080,521 1 2,442 169 1078,079 2
169 UEFA Andorra 1079,683 2 11,547 171 1068,136 2
170 AFC Yemen 1078,589 0 4,020 170 1074,569 2
171 CONCACAF Belize 1073,748 1 18,836 172 1054,912 2
172 OFC Papua New Guinea 1070,641 -7 -12,252 165 1082,893 2
173 OFC Vanuatu 1059,516 -5 -19,124 168 1078,640 2
174 CONCACAF St. Vincent and the Grenadines 1046,151 -1 0,000 173 1046,151 0
175 CONCACAF Antigua and Barbuda 1038,138 -1 0,000 174 1038,138 0
176 CONCACAF Grenada 1032,774 0 0,000 176 1032,774 0
177 CAF São Tomé e Príncipe 1031,560 3 10,992 180 1020,569 2
178 CONCACAF Aruba 1027,812 -1 -2,204 177 1030,016 1
179 CONCACAF Montserrat 1026,907 -1 0,000 178 1026,907 0
180 UEFA Liechtenstein 1013,384 1 0,626 181 1012,758 2
181 CAF Eritrea 1006,493 1 0,000 182 1006,493 0
182 CAF Mauritius 1006,159 -3 -17,222 179 1023,381 2
183 AFC Bangladesh 995,963 0 -0,850 183 996,812 4
184 CONCACAF Saint Martin* 992,013 0 0,000 184 992,013 0
185 CONCACAF Sint Maarten* 989,897 0 0,000 185 989,897 0
186 CONCACAF Dominica 987,120 0 0,000 186 987,120 0
187 AFC Maldives 983,299 0 0,000 187 983,299 0
188 CONCACAF Barbados 974,444 1 0,000 189 974,444 0
189 CAF Djibouti 969,587 4 13,429 193 956,159 3
190 AFC Myanmar 969,313 1 9,503 191 959,810 2
191 AFC Nepal 969,083 -1 1,535 190 967,548 2
192 AFC Chinese Taipei 968,236 -4 -10,930 188 979,166 2
193 UEFA Gibraltar 965,538 -1 7,366 192 958,172 2
194 CAF Somalia 945,076 1 6,097 195 938,980 2
195 CAF Seychelles 939,572 -1 0,000 194 939,572 0
196 CONCACAF Bonaire* 938,690 1 8,840 197 929,850 1
197 UEFA San Marino 932,122 -1 -0,183 196 932,305 2
198 AFC Pakistan 923,368 0 -0,534 198 923,903 2
199 AFC Cambodia 917,609 0 3,082 199 914,527 2
200 CONCACAF Cayman Islands 908,856 0 -1,094 200 909,950 1
201 CONCACAF Bahamas 903,930 0 0,000 201 903,930 0
202 OFC Samoa 903,192 5 55,056 207 848,137 2
203 AFC Mongolia 899,075 -1 4,836 202 894,240 2
204 AFC Laos 879,694 -1 0,000 203 879,694 0
205 AFC Guam 870,069 -1 0,000 204 870,069 0
206 AFC Bhutan 857,276 -1 -9,872 205 867,148 2
207 AFC Sri Lanka 856,043 2 19,072 209 836,971 2
208 OFC Cook Islands 854,139 0 14,701 208 839,437 2
209 CONCACAF Turks and Caicos Islands 837,040 -3 -18,164 206 855,204 2
210 AFC Brunei Darussalam 833,593 3 22,304 213 811,289 2
211 CONCACAF British Virgin Islands 824,548 -1 -3,206 210 827,754 2
212 AFC Macau 817,918 -1 0,000 211 817,918 0
213 CONCACAF US Virgin Islands 814,861 -1 3,206 212 811,655 2
214 AFC Timor-Leste 804,617 0 0,000 214 804,617 0
215 CONCACAF Anguilla 757,439 1 18,164 216 739,276 2
216 OFC Tonga 739,963 -1 -28,507 215 768,470 2
217 OFC American Samoa 720,025 0 0,000 217 720,025 0
218 AFC Northern Mariana Islands* 707,065 0 0,000 218 707,065 0

 

CONFEDERATION RANKINGS

UEFA

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 2 UEFA France 1748,879 0 -13,802 2 1762,681
2 3 UEFA Portugal 1660,409 0 -7,583 3 1667,992
3 4 UEFA Spain 1636,098 1 -12,374 5 1648,472
4 5 UEFA England 1635,746 -1 -13,368 4 1649,113
5 6 UEFA Netherlands 1633,317 0 0,653 6 1632,664
6 7 UEFA Belgium 1609,138 1 -3,811 8 1612,948
7 10 UEFA Croatia 1594,574 -1 7,936 9 1586,638
8 15 UEFA Italy 1562,960 0 22,835 15 1540,125
9 18 UEFA Germany 1547,938 5 37,087 23 1510,852
10 22 UEFA Ukraine 1515,593 3 32,909 25 1482,685
11 23 UEFA Austria 1514,056 1 27,519 24 1486,537
12 26 UEFA Denmark 1489,043 0 14,401 26 1474,642
13 27 UEFA Hungary 1483,250 0 16,133 27 1467,117
14 31 UEFA Slovenia 1461,398 2 12,012 33 1449,386
15 35 UEFA Czech Republic 1451,572 2 19,084 37 1432,488
16 37 UEFA Greece 1449,303 6 24,173 43 1425,131
17 38 UEFA Türkiye 1446,378 -8 -12,052 30 1458,430
18 39 UEFA Switzerland 1443,905 -4 7,337 35 1436,568
19 41 UEFA Poland 1442,931 10 35,485 51 1407,446
20 43 UEFA Russia 1436,790 3 14,718 46 1422,073
21 45 UEFA Scotland 1435,880 -13 -15,810 32 1451,691
22 47 UEFA Wales 1427,151 7 23,523 54 1403,628
23 48 UEFA Serbia 1426,681 -8 -2,586 40 1429,267
24 49 UEFA Slovakia 1420,537 -7 -5,582 42 1426,120
25 54 UEFA Norway 1410,557 -7 -9,126 47 1419,683
26 55 UEFA Sweden 1408,492 0 9,741 55 1398,751
27 57 UEFA Romania 1402,740 -7 -6,158 50 1408,898
28 62 UEFA Finland 1380,028 -3 -9,540 59 1389,567
29 63 UEFA Georgia 1379,655 8 40,980 71 1338,674
30 66 UEFA Albania 1358,615 -4 -10,924 62 1369,539
31 67 UEFA Iceland 1357,008 8 30,056 75 1326,952
32 69 UEFA Republic of Ireland 1355,381 -2 1,237 67 1354,143
33 76 UEFA Montenegro 1337,959 6 25,392 82 1312,567
34 77 UEFA North Macedonia 1330,809 -7 -11,052 70 1341,861
35 81 UEFA Israel 1312,534 -8 -19,665 73 1332,200
36 82 UEFA Luxembourg 1310,496 1 0,782 83 1309,715
37 83 UEFA Kazakhstan 1306,446 -6 -12,711 77 1319,158
38 84 UEFA Northern Ireland 1305,246 6 25,252 90 1279,994
39 93 UEFA Bosnia-Herzegovina 1272,772 1 -2,049 94 1274,821
40 95 UEFA Belarus 1267,601 -3 -8,499 92 1276,101
41 96 UEFA Armenia 1267,180 -3 -7,993 93 1275,174
42 100 UEFA Kosovo 1263,446 5 15,768 105 1247,678
43 101 UEFA Bulgaria 1263,176 3 14,154 104 1249,022
44 105 UEFA Azerbaijan 1255,516 -6 0,517 99 1255,000
45 116 UEFA Moldova 1227,293 0 11,696 116 1215,597
46 119 UEFA Lithuania 1216,342 5 17,634 124 1198,708
47 131 UEFA Latvia 1189,198 -5 -5,378 126 1194,576
48 143 UEFA Estonia 1172,567 -3 -1,968 140 1174,535
49 145 UEFA Cyprus 1166,392 -2 -0,431 143 1166,823
50 147 UEFA Malta 1157,362 3 10,061 150 1147,301
51 148 UEFA Faroe Islands 1156,367 4 14,298 152 1142,069
52 169 UEFA Andorra 1079,683 2 11,547 171 1068,136
53 180 UEFA Liechtenstein 1013,384 1 0,626 181 1012,758
54 193 UEFA Gibraltar 965,538 -1 7,366 192 958,172
55 197 UEFA San Marino 932,122 -1 -0,183 196 932,305

CONMEBOL

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 1 CONMEBOL Argentina 1771,871 0 7,399 1 1764,472
2 8 CONMEBOL Uruguay 1602,606 -1 -11,518 7 1614,124
3 9 CONMEBOL Brazil 1597,505 1 20,051 10 1577,454
4 11 CONMEBOL Colombia 1591,673 0 21,765 11 1569,908
5 20 CONMEBOL Ecuador 1537,790 -4 -0,695 16 1538,484
6 42 CONMEBOL Venezuela 1439,814 -8 -7,457 34 1447,271
7 51 CONMEBOL Peru 1416,034 2 12,232 53 1403,802
8 52 CONMEBOL Chile 1415,189 4 17,793 56 1397,397
9 60 CONMEBOL Paraguay 1390,781 -2 0,000 58 1390,781
10 71 CONMEBOL Bolivia 1349,552 -3 0,427 68 1349,125

CONCACAF

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 12 CONCACAF Mexico 1572,768 1 13,961 13 1558,806
2 16 CONCACAF USA 1561,776 3 38,113 19 1523,663
3 25 CONCACAF Panama 1491,517 -7 -34,908 18 1526,425
4 28 CONCACAF Jamaica 1478,544 8 45,612 36 1432,932
5 36 CONCACAF Canada 1450,924 2 18,691 38 1432,233
6 59 CONCACAF Costa Rica 1393,600 5 27,928 64 1365,672
7 78 CONCACAF Honduras 1321,372 -6 -16,317 72 1337,689
8 79 CONCACAF Guatemala 1318,749 1 4,067 80 1314,681
9 88 CONCACAF Trinidad and Tobago 1298,137 -3 -6,470 85 1304,606
10 91 CONCACAF Haiti 1283,598 -3 -3,877 88 1287,476
11 92 CONCACAF Martinique* 1275,178 -1 -3,822 91 1279,000
12 97 CONCACAF Guadeloupe* 1267,153 -1 0,000 96 1267,153
13 114 CONCACAF El Salvador 1233,304 -4 -2,850 110 1236,154
14 123 CONCACAF Guyana 1205,881 0 6,500 123 1199,381
15 124 CONCACAF Nicaragua 1201,654 -7 -9,885 117 1211,540
16 129 CONCACAF Curaçao 1192,696 -1 0,000 128 1192,696
17 137 CONCACAF French Guyana* 1179,913 1 3,877 138 1176,035
18 141 CONCACAF Suriname 1173,095 1 3,822 142 1169,273
19 142 CONCACAF Cuba 1172,696 5 16,168 147 1156,527
20 151 CONCACAF Puerto Rico 1148,051 -6 -12,586 145 1160,638
21 153 CONCACAF Dominican Republic 1145,790 1 8,689 154 1137,101
22 159 CONCACAF Saint Lucia 1110,197 -2 0,000 157 1110,197
23 162 CONCACAF Bermuda 1101,220 -1 2,496 161 1098,723
24 166 CONCACAF Saint Kitts and Nevis 1086,327 1 6,433 167 1079,894
25 171 CONCACAF Belize 1073,748 1 18,836 172 1054,912
26 174 CONCACAF St. Vincent and the Grenadines 1046,151 -1 0,000 173 1046,151
27 175 CONCACAF Antigua and Barbuda 1038,138 -1 0,000 174 1038,138
28 176 CONCACAF Grenada 1032,774 0 0,000 176 1032,774
29 178 CONCACAF Aruba 1027,812 -1 -2,204 177 1030,016
30 179 CONCACAF Montserrat 1026,907 -1 0,000 178 1026,907
31 184 CONCACAF Saint Martin* 992,013 0 0,000 184 992,013
32 185 CONCACAF Sint Maarten* 989,897 0 0,000 185 989,897
33 186 CONCACAF Dominica 987,120 0 0,000 186 987,120
34 188 CONCACAF Barbados 974,444 1 0,000 189 974,444
35 196 CONCACAF Bonaire* 938,690 1 8,840 197 929,850
36 200 CONCACAF Cayman Islands 908,856 0 -1,094 200 909,950
37 201 CONCACAF Bahamas 903,930 0 0,000 201 903,930
38 209 CONCACAF Turks and Caicos Islands 837,040 -3 -18,164 206 855,204
39 211 CONCACAF British Virgin Islands 824,548 -1 -3,206 210 827,754
40 213 CONCACAF US Virgin Islands 814,861 -1 3,206 212 811,655
41 215 CONCACAF Anguilla 757,439 1 18,164 216 739,276

CAF

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 21 CAF Senegal 1527,819 0 10,603 21 1517,215
2 24 CAF Morocco 1511,508 -2 -3,634 22 1515,142
3 29 CAF Côte d'Ivoire 1475,735 -1 9,433 28 1466,302
4 34 CAF Nigeria 1454,441 -3 -1,620 31 1456,061
5 44 CAF Mali 1436,750 5 23,346 49 1413,404
6 50 CAF South Africa 1419,316 -9 -9,584 41 1428,900
7 53 CAF Tunisia 1414,282 -1 8,140 52 1406,142
8 56 CAF Cabo Verde 1404,170 5 18,862 61 1385,308
9 58 CAF Egypt 1400,292 -1 6,057 57 1394,235
10 61 CAF Equatorial Guinea 1384,860 -1 -3,444 60 1388,303
11 64 CAF Algeria 1372,713 1 10,110 65 1362,604
12 65 CAF Congo DR 1367,581 -2 0,000 63 1367,581
13 68 CAF Cameroon 1355,437 -2 0,000 66 1355,437
14 72 CAF Angola 1345,975 -3 -2,925 69 1348,900
15 74 CAF Guinea 1342,496 2 20,201 76 1322,295
16 85 CAF Burkina Faso 1303,126 -7 -13,277 78 1316,403
17 86 CAF Ghana 1300,971 -2 -3,974 84 1304,945
18 90 CAF Zambia 1292,789 -1 7,529 89 1285,260
19 98 CAF Gabon 1264,326 -3 -5,168 95 1269,494
20 99 CAF Libya 1264,062 3 14,363 102 1249,698
21 106 CAF Mauritania 1251,309 1 7,380 107 1243,929
22 107 CAF Togo 1250,963 2 10,714 109 1240,249
23 108 CAF Mozambique 1250,823 -7 0,000 101 1250,823
24 109 CAF Comoros 1250,639 4 19,935 113 1230,704
25 110 CAF Tanzania 1248,895 -7 -0,756 103 1249,651
26 111 CAF Namibia 1243,471 -3 0,000 108 1243,471
27 112 CAF Guinea-Bissau 1239,203 0 5,946 112 1233,257
28 113 CAF Kenya 1236,666 6 28,684 119 1207,982
29 117 CAF Uganda 1226,242 -6 -7,258 111 1233,500
30 118 CAF Sudan 1225,702 -3 7,520 115 1218,182
31 121 CAF Central African Republic 1208,004 12 21,803 133 1186,201
32 122 CAF Rwanda 1207,490 7 15,944 129 1191,546
33 125 CAF Madagascar 1199,994 -3 0,325 122 1199,669
34 126 CAF Benin 1197,948 6 11,325 132 1186,624
35 127 CAF Gambia 1197,607 -2 0,000 125 1197,607
36 130 CAF Sierra Leone 1190,925 0 0,000 130 1190,925
37 132 CAF Malawi 1188,427 -11 -14,701 121 1203,128
38 134 CAF Zimbabwe 1185,882 2 3,488 136 1182,394
39 135 CAF Botswana 1184,952 0 0,162 135 1184,790
40 136 CAF Burundi 1182,874 -5 -3,932 131 1186,806
41 139 CAF Niger 1176,474 0 0,700 139 1175,774
42 146 CAF Ethiopia 1158,928 2 2,453 148 1156,475
43 149 CAF Congo 1154,922 0 4,075 149 1150,847
44 150 CAF Lesotho 1151,597 3 10,047 153 1141,550
45 154 CAF Chad 1144,158 6 44,722 160 1099,436
46 155 CAF Liberia 1135,023 0 0,321 155 1134,702
47 161 CAF Eswatini 1105,720 1 7,653 162 1098,067
48 167 CAF South Sudan 1085,926 -4 -10,992 163 1096,918
49 177 CAF São Tomé e Príncipe 1031,560 3 10,992 180 1020,569
50 181 CAF Eritrea 1006,493 1 0,000 182 1006,493
51 182 CAF Mauritius 1006,159 -3 -17,222 179 1023,381
52 189 CAF Djibouti 969,587 4 13,429 193 956,159
53 194 CAF Somalia 945,076 1 6,097 195 938,980
54 195 CAF Seychelles 939,572 -1 0,000 194 939,572

AFC

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 13 AFC Japan 1570,591 -1 4,641 12 1565,949
2 14 AFC IR Iran 1563,552 0 21,232 14 1542,320
3 17 AFC Australia 1555,224 0 25,001 17 1530,223
4 19 AFC Qatar 1545,362 1 24,496 20 1520,866
5 30 AFC Korea Republic 1471,095 -1 6,435 29 1464,660
6 32 AFC Uzbekistan 1455,130 7 23,154 39 1431,976
7 33 AFC Jordan 1454,662 12 30,534 45 1424,128
8 40 AFC Iraq 1443,775 8 27,558 48 1416,217
9 46 AFC Saudi Arabia 1427,739 -2 3,128 44 1424,611
10 70 AFC United Arab Emirates 1355,061 4 25,980 74 1329,082
11 73 AFC Bahrain 1344,174 6 28,465 79 1315,710
12 75 AFC Oman 1339,854 12 49,718 87 1290,137
13 80 AFC Syria 1318,533 1 5,497 81 1313,036
14 89 AFC Palestine 1296,567 8 34,884 97 1261,683
15 94 AFC Tajikistan 1272,570 4 11,872 98 1260,698
16 102 AFC Thailand 1259,700 -2 8,565 100 1251,135
17 103 AFC China PR 1259,254 3 12,030 106 1247,224
18 104 AFC Indonesia 1258,394 23 65,373 127 1193,021
19 115 AFC Kuwait 1232,507 -1 5,504 114 1227,003
20 120 AFC Kyrgyzstan 1211,487 21 40,930 141 1170,557
21 128 AFC Korea DPR 1195,693 6 10,359 134 1185,334
22 133 AFC Malaysia 1187,260 -13 -19,718 120 1206,978
23 140 AFC Vietnam 1173,556 -22 -35,373 118 1208,929
24 144 AFC Lebanon 1169,195 0 4,999 144 1164,196
25 157 AFC Turkmenistan 1123,291 -1 8,045 156 1115,246
26 158 AFC India 1120,166 -12 -37,312 146 1157,478
27 163 AFC Singapore 1092,240 1 2,970 164 1089,270
