OM+ ELO Football World Ranking 1
OM+ FOOTBALL WORLD RANKING


CURRENT OM+ ELO FOOTBALL RANKING (included games: until 2024-03-26)

Next release date: after 2024-06-11
Games included in the new calculation: 185 (match details and points here)
National teams active after the previous release date: 188
Current leader: Argentina (unchanged)
Ranked teams: 218 (unchanged)
Biggest increase in points: Indonesia +92,115;
Biggest drop in points: Vietnam -92,115;
Biggest increase in places: Afghanistan +12 (new position: 165);
Biggest drop in places: Vietnam -16 (new position: 143);

POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC PLAYED 2024
1 CONMEBOL Argentina 2343,443 0 1,165 1 2342,277 2
2 UEFA France 2266,270 0 -20,062 2 2286,332 2
3 UEFA England 2194,823 0 -17,657 3 2212,480 2
4 UEFA Portugal 2165,821 0 -18,142 4 2183,963 2
5 UEFA Spain 2155,286 0 -16,813 5 2172,099 2
6 UEFA Belgium 2152,631 0 -9,568 6 2162,200 2
7 UEFA Netherlands 2131,299 0 -1,363 7 2132,662 2
8 CONMEBOL Brazil 2128,637 1 17,062 9 2111,575 2
9 CONMEBOL Colombia 2097,503 1 18,837 10 2078,666 2
10 CONMEBOL Uruguay 2091,834 -2 -23,439 8 2115,273 1
11 UEFA Italy 2084,301 0 19,657 11 2064,644 2
12 UEFA Germany 2071,583 1 37,802 13 2033,781 2
13 UEFA Croatia 2035,788 -1 -1,197 12 2036,986 2
14 CONMEBOL Ecuador 1991,921 0 -11,988 14 2003,909 2
15 CONCACAF USA 1950,042 6 39,914 21 1910,128 3
16 UEFA Austria 1949,004 4 30,162 20 1918,842 2
17 UEFA Denmark 1947,814 1 14,844 18 1932,970 2
18 UEFA Ukraine 1946,148 -1 11,538 17 1934,610 2
19 AFC Japan 1938,507 -4 1,015 15 1937,491 8
20 UEFA Hungary 1934,829 -1 12,861 19 1921,968 2
21 CONCACAF Mexico 1931,120 -5 -4,017 16 1935,136 2
22 UEFA Russia 1911,009 0 20,525 22 1890,484 1
23 UEFA Switzerland 1877,125 0 -8,403 23 1885,528 2
24 AFC IR Iran 1870,096 1 3,969 25 1866,127 10
25 UEFA Czech Republic 1856,790 5 13,940 30 1842,849 2
26 CAF Morocco 1852,868 0 -10,113 26 1862,981 7
27 AFC Australia 1848,051 5 14,684 32 1833,366 8
28 UEFA Scotland 1847,663 -4 -36,587 24 1884,250 2
29 CONMEBOL Venezuela 1844,348 -2 -16,118 27 1860,466 2
30 CONMEBOL Chile 1841,183 3 11,183 33 1830,000 2
31 CONMEBOL Peru 1837,943 0 1,690 31 1836,254 2
32 UEFA Serbia 1835,472 -4 -19,602 28 1855,073 2
33 UEFA Poland 1828,302 5 28,884 38 1799,418 2
34 UEFA Wales 1823,733 3 20,985 37 1802,748 2
35 CAF Senegal 1811,800 1 5,840 36 1805,960 7
36 UEFA Norway 1807,843 -1 -15,234 35 1823,077 2
37 UEFA Greece 1800,846 2 9,748 39 1791,098 2
38 AFC Qatar 1798,532 3 12,364 41 1786,168 10
39 UEFA Türkiye 1797,847 -5 -30,258 34 1828,106 2
40 UEFA Slovenia 1796,280 2 11,648 42 1784,632 3
41 CONMEBOL Paraguay 1789,433 -1 0,000 40 1789,433 0
42 CONCACAF Panama 1774,110 -13 -74,417 29 1848,527 2
43 UEFA Sweden 1772,410 1 2,461 44 1769,949 3
44 AFC Korea Republic 1758,748 -1 -16,661 43 1775,409 9
45 UEFA Romania 1748,813 0 -10,996 45 1759,808 2
46 CONCACAF Canada 1744,718 0 9,361 46 1735,357 1
47 UEFA Slovakia 1716,437 1 -5,662 48 1722,099 2
48 UEFA Georgia 1701,795 6 47,870 54 1653,925 2
49 CONCACAF Jamaica 1697,503 2 34,886 51 1662,617 4
50 UEFA Finland 1691,593 -3 -34,695 47 1726,288 2
51 AFC Saudi Arabia 1668,091 -2 -23,999 49 1692,090 9
52 CAF Côte d'Ivoire 1668,045 1 13,105 53 1654,940 10
53 UEFA Republic of Ireland 1663,927 -1 5,221 52 1658,707 2
54 CONMEBOL Bolivia 1660,528 -4 -16,177 50 1676,705 2
55 CONCACAF Costa Rica 1659,320 3 23,497 58 1635,823 3
56 AFC Uzbekistan 1650,968 0 2,605 56 1648,363 8
57 CAF Nigeria 1631,121 0 -11,598 57 1642,719 10
58 UEFA Albania 1628,647 -3 -21,324 55 1649,972 2
59 CAF Tunisia 1612,503 2 5,893 61 1606,610 7
60 UEFA Montenegro 1604,268 6 23,605 66 1580,663 2
61 AFC Iraq 1603,084 1 8,506 62 1594,579 7
62 CAF Mali 1601,391 5 22,927 67 1578,463 8
63 UEFA North Macedonia 1601,036 -4 -23,327 59 1624,363 2
64 CAF Egypt 1590,972 0 5,825 64 1585,147 7
65 CAF Cameroon 1582,156 0 0,000 65 1582,156 5
66 CAF South Africa 1577,929 -3 -12,040 63 1589,969 10
67 CAF Algeria 1577,031 1 16,568 68 1560,463 6
68 UEFA Iceland 1573,911 3 39,730 71 1534,182 4
69 UEFA Israel 1568,994 -9 -45,882 60 1614,876 1
70 AFC Jordan 1564,481 -1 4,469 69 1560,012 11
71 UEFA Bosnia-Herzegovina 1543,500 -1 -5,386 70 1548,886 1
72 UEFA Northern Ireland 1529,324 3 30,186 75 1499,138 2
73 UEFA Kosovo 1521,107 1 6,708 74 1514,399 2
74 CAF Equatorial Guinea 1508,564 -1 -13,760 73 1522,325 7
75 UEFA Bulgaria 1500,350 1 2,750 76 1497,600 2
76 AFC United Arab Emirates 1499,167 2 4,580 78 1494,588 7
77 CONCACAF Honduras 1498,337 -5 -28,337 72 1526,674 3
78 CAF Cabo Verde 1496,146 4 15,672 82 1480,474 8
79 AFC Oman 1495,934 4 20,380 83 1475,553 6
80 UEFA Luxembourg 1485,333 -3 -11,430 77 1496,763 2
81 CONCACAF Haiti 1484,067 -2 -10,271 79 1494,338 1
82 OFC New Zealand 1472,911 -2 -10,521 80 1483,432 2
83 CONCACAF Guatemala 1465,309 4 8,449 87 1456,860 3
84 CAF Congo DR 1459,358 1 0,000 85 1459,358 9
85 CAF Ghana 1446,748 1 -12,565 86 1459,313 6
86 AFC Syria 1443,741 -2 -15,882 84 1459,623 8
87 UEFA Armenia 1441,974 1 -12,516 88 1454,490 2
88 UEFA Kazakhstan 1436,716 -7 -44,280 81 1480,996 3
89 AFC Bahrain 1433,428 1 6,319 90 1427,109 8
90 CAF Burkina Faso 1417,438 -1 -25,519 89 1442,957 8
91 UEFA Azerbaijan 1410,061 2 3,588 93 1406,473 2
92 CAF Angola 1406,828 0 -8,402 92 1415,230 9
93 UEFA Belarus 1398,038 -2 -19,743 91 1417,782 2
94 CAF Guinea 1395,130 2 16,728 96 1378,402 8
95 CONCACAF El Salvador 1391,240 -1 -8,607 94 1399,847 4
96 CONCACAF Martinique* 1385,501 -1 -7,816 95 1393,317 1
97 CONCACAF Trinidad and Tobago 1370,943 0 -5,727 97 1376,670 3
98 CAF Zambia 1353,188 2 -1,772 100 1354,960 6
99 AFC China PR 1349,999 -1 -18,135 98 1368,133 6
100 CAF Gabon 1347,782 -1 -10,977 99 1358,759 2
101 AFC Palestine 1335,096 0 14,532 101 1320,563 8
102 CAF Libya 1325,660 1 16,078 103 1309,582 5
103 CONCACAF Curaçao 1316,803 -1 0,000 102 1316,803 0
104 CAF Togo 1299,861 3 8,630 107 1291,232 2
105 CAF Tanzania 1298,114 -1 -5,110 104 1303,223 6
106 UEFA Lithuania 1291,694 3 5,475 109 1286,218 2
107 AFC Kuwait 1280,726 -1 -12,364 106 1293,090 4
108 UEFA Estonia 1280,227 -3 -15,174 105 1295,401 3
109 CAF Uganda 1273,203 -1 -16,671 108 1289,874 3
110 AFC Thailand 1268,843 3 16,661 113 1252,182 7
111 UEFA Cyprus 1267,072 0 -2,358 111 1269,431 2
112 CAF Zimbabwe 1265,310 -2 -8,238 110 1273,549 2
113 CAF Mozambique 1261,284 -1 0,000 112 1261,284 5
114 CAF Kenya 1257,295 9 38,520 123 1218,776 2
115 UEFA Moldova 1255,515 0 11,674 115 1243,841 2
116 CAF Benin 1255,090 -2 9,349 114 1245,741 2
117 CAF Namibia 1240,903 0 0,000 117 1240,903 5
118 CAF Guinea-Bissau 1239,948 -2 -2,401 116 1242,349 6
119 CAF Mauritania 1239,220 -1 7,002 118 1232,218 7
120 AFC Korea DPR 1230,848 -1 -1,015 119 1231,863 1
121 CAF Sierra Leone 1225,371 0 0,000 121 1225,371 2
122 CAF Rwanda 1222,193 3 15,566 125 1206,627 2
123 UEFA Latvia 1219,701 -3 -9,656 120 1229,357 2
124 CAF Comoros 1214,587 7 29,420 131 1185,167 2
125 CAF Madagascar 1214,079 -3 -5,224 122 1219,303 2
126 AFC Tajikistan 1207,655 6 23,999 132 1183,656 8
127 CAF Gambia 1206,018 -1 0,000 126 1206,018 3
128 CAF Sudan 1197,021 0 -3,386 128 1200,406 4
129 CAF Central African Republic 1187,701 5 11,063 134 1176,637 2
130 CAF Malawi 1186,451 -6 -28,509 124 1214,961 2
131 AFC Lebanon 1183,930 -2 -14,684 129 1198,614 6
132 CAF Burundi 1182,447 -2 -11,972 130 1194,419 3
133 CAF Congo 1173,883 3 6,122 136 1167,761 1
134 CAF Botswana 1173,007 1 1,630 135 1171,378 3
135 CAF Ethiopia 1172,494 -2 -4,866 133 1177,360 2
136 CONCACAF Guadeloupe* 1163,936 1 0,000 137 1163,936 0
137 UEFA Faroe Islands 1158,682 3 8,531 140 1150,151 2
138 CAF Niger 1149,190 3 0,811 141 1148,379 3
139 CONCACAF Suriname 1146,223 3 7,816 142 1138,407 1
140 CONCACAF Nicaragua 1143,969 -1 -16,205 139 1160,174 2
141 CAF Liberia 1140,336 -3 -20,606 138 1160,943 2
142 AFC Indonesia 1138,305 8 92,114 150 1046,191 9
143 AFC Vietnam 1109,320 -16 -92,114 127 1201,434 6
144 CONCACAF French Guyana* 1100,900 2 10,271 146 1090,629 1
145 CAF Lesotho 1098,128 0 4,866 145 1093,262 4
146 CONCACAF Cuba 1094,603 1 15,329 147 1079,274 1
147 AFC Malaysia 1090,014 -4 -20,380 143 1110,394 6
148 AFC Kyrgyzstan 1078,860 0 25,118 148 1053,742 7
149 UEFA Malta 1072,117 0 21,621 149 1050,496 2
150 CONCACAF Dominican Republic 1047,177 1 3,835 151 1043,342 2
151 CONCACAF Guyana 1031,708 1 2,894 152 1028,814 2
152 AFC India 1025,323 -8 -72,295 144 1097,618 5
153 AFC Turkmenistan 984,346 0 -5,877 153 990,223 3
154 CAF Chad 984,139 1 17,508 155 966,631 2
155 CAF Eswatini 967,167 -1 -12,284 154 979,452 2
156 UEFA Andorra 923,537 3 11,650 159 911,887 2
157 CONCACAF Puerto Rico 919,884 -1 -26,274 156 946,158 2
158 CONCACAF Bermuda 915,552 -1 -5,370 157 920,921 2
159 OFC Solomon Islands 913,405 -1 -6,828 158 920,233 2
160 OFC Fiji 887,835 1 6,828 161 881,007 2
161 CAF South Sudan 881,675 -1 -22,758 160 904,433 2
162 CONCACAF Saint Kitts and Nevis 874,502 0 -4,940 162 879,442 2
163 CONCACAF Saint Lucia 865,980 0 0,000 163 865,980 0
164 AFC Philippines 853,325 0 -8,506 164 861,831 2
165 AFC Afghanistan 842,109 12 72,295 177 769,814 2
166 CONCACAF Grenada 840,347 -1 0,000 165 840,347 0
167 AFC Singapore 838,845 1 18,135 168 820,710 2
168 CONCACAF Belize 838,047 1 26,274 169 811,773 2
169 CONCACAF Montserrat 829,400 -2 0,000 167 829,400 0
170 AFC Hong Kong 828,649 -4 -2,605 166 831,254 8
171 OFC Tahiti 811,429 -1 0,000 170 811,429 0
172 AFC Yemen 805,626 -1 -4,580 171 810,205 2
173 OFC New Caledonia 802,256 -1 0,000 172 802,256 0
174 UEFA Gibraltar 788,648 0 -5,475 174 794,123 2
175 CONCACAF St. Vincent and the Grenadines 784,221 0 0,000 175 784,221 0
176 CONCACAF Antigua and Barbuda 774,539 0 0,000 176 774,539 0
177 OFC Vanuatu 768,468 -4 -32,937 173 801,405 2
178 CAF São Tomé e Príncipe 761,909 1 22,758 179 739,151 2
179 UEFA Liechtenstein 752,245 -1 2,093 178 750,152 2
180 OFC Papua New Guinea 701,349 0 -15,072 180 716,421 2
181 AFC Bangladesh 684,846 0 -8,746 181 693,592 4
182 CONCACAF Dominica 683,426 2 0,000 184 683,426 0
183 CONCACAF Aruba 682,203 -1 -4,649 182 686,852 1
184 CAF Mauritius 668,949 -1 -17,508 183 686,457 2
185 CONCACAF Barbados 668,152 0 0,000 185 668,152 0
186 CONCACAF Saint Martin* 663,753 0 0,000 186 663,753 0
187 CAF Djibouti 658,666 1 20,606 188 638,059 3
188 AFC Maldives 646,135 -1 0,000 187 646,135 0
189 CAF Eritrea 612,002 1 0,000 190 612,002 0
190 AFC Myanmar 605,096 2 15,882 192 589,215 2
191 AFC Nepal 596,439 0 -6,319 191 602,758 2
192 AFC Chinese Taipei 590,961 -3 -25,118 189 616,078 2
193 CONCACAF Bonaire* 589,555 1 12,282 194 577,272 1
194 CONCACAF Sint Maarten* 584,295 -1 0,000 193 584,295 0
195 CAF Seychelles 564,996 1 0,000 196 564,996 0
196 AFC Cambodia 564,757 -1 -4,806 195 569,563 2
197 CAF Somalia 560,089 1 12,284 198 547,805 2
198 AFC Mongolia 552,030 -1 -1,228 197 553,259 2
199 UEFA San Marino 533,451 0 4,940 199 528,511 2
200 CONCACAF Bahamas 513,238 0 0,000 200 513,238 0
201 AFC Pakistan 499,668 0 -4,469 201 504,137 2
202 CONCACAF Cayman Islands 496,205 0 -1,689 202 497,895 1
203 OFC Samoa 477,997 3 57,341 206 420,656 2
204 AFC Sri Lanka 460,067 0 22,767 204 437,300 2
205 AFC Laos 458,188 -2 0,000 203 458,188 0
206 AFC Guam 420,656 -1 0,000 205 420,656 0
207 OFC Cook Islands 387,630 1 -1,201 208 388,831 2
208 AFC Bhutan 385,629 -1 -18,758 207 404,388 2
209 CONCACAF British Virgin Islands 379,597 1 -4,449 210 384,046 2
210 AFC Macau 377,038 1 0,000 211 377,038 0
211 AFC Brunei Darussalam 374,581 2 21,579 213 353,002 2
212 CONCACAF Turks and Caicos Islands 365,399 -3 -20,341 209 385,740 2
213 CONCACAF US Virgin Islands 360,249 -1 4,449 212 355,799 2
214 OFC American Samoa 299,681 1 0,000 215 299,681 0
215 CONCACAF Anguilla 272,313 2 20,341 217 251,972 2
216 OFC Tonga 262,708 -2 -56,140 214 318,849 2
217 AFC Timor-Leste 261,277 -1 0,000 216 261,277 0
218 AFC Northern Mariana Islands* 251,972 -1 0,000 217 251,972 0

CONFEDERATION RANKINGS

UEFA

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 2 UEFA France 2266,270 0 -20,062 2 2286,332
2 3 UEFA England 2194,823 0 -17,657 3 2212,480
3 4 UEFA Portugal 2165,821 0 -18,142 4 2183,963
4 5 UEFA Spain 2155,286 0 -16,813 5 2172,099
5 6 UEFA Belgium 2152,631 0 -9,568 6 2162,200
6 7 UEFA Netherlands 2131,299 0 -1,363 7 2132,662
7 11 UEFA Italy 2084,301 0 19,657 11 2064,644
8 12 UEFA Germany 2071,583 1 37,802 13 2033,781
9 13 UEFA Croatia 2035,788 -1 -1,197 12 2036,986
10 16 UEFA Austria 1949,004 4 30,162 20 1918,842
11 17 UEFA Denmark 1947,814 1 14,844 18 1932,970
12 18 UEFA Ukraine 1946,148 -1 11,538 17 1934,610
13 20 UEFA Hungary 1934,829 -1 12,861 19 1921,968
14 22 UEFA Russia 1911,009 0 20,525 22 1890,484
15 23 UEFA Switzerland 1877,125 0 -8,403 23 1885,528
16 25 UEFA Czech Republic 1856,790 5 13,940 30 1842,849
17 28 UEFA Scotland 1847,663 -4 -36,587 24 1884,250
18 32 UEFA Serbia 1835,472 -4 -19,602 28 1855,073
19 33 UEFA Poland 1828,302 5 28,884 38 1799,418
20 34 UEFA Wales 1823,733 3 20,985 37 1802,748
21 36 UEFA Norway 1807,843 -1 -15,234 35 1823,077
22 37 UEFA Greece 1800,846 2 9,748 39 1791,098
23 39 UEFA Türkiye 1797,847 -5 -30,258 34 1828,106
24 40 UEFA Slovenia 1796,280 2 11,648 42 1784,632
25 43 UEFA Sweden 1772,410 1 2,461 44 1769,949
26 45 UEFA Romania 1748,813 0 -10,996 45 1759,808
27 47 UEFA Slovakia 1716,437 1 -5,662 48 1722,099
28 48 UEFA Georgia 1701,795 6 47,870 54 1653,925
29 50 UEFA Finland 1691,593 -3 -34,695 47 1726,288
30 53 UEFA Republic of Ireland 1663,927 -1 5,221 52 1658,707
31 58 UEFA Albania 1628,647 -3 -21,324 55 1649,972
32 60 UEFA Montenegro 1604,268 6 23,605 66 1580,663
33 63 UEFA North Macedonia 1601,036 -4 -23,327 59 1624,363
34 68 UEFA Iceland 1573,911 3 39,730 71 1534,182
35 69 UEFA Israel 1568,994 -9 -45,882 60 1614,876
36 71 UEFA Bosnia-Herzegovina 1543,500 -1 -5,386 70 1548,886
37 72 UEFA Northern Ireland 1529,324 3 30,186 75 1499,138
38 73 UEFA Kosovo 1521,107 1 6,708 74 1514,399
39 75 UEFA Bulgaria 1500,350 1 2,750 76 1497,600
40 80 UEFA Luxembourg 1485,333 -3 -11,430 77 1496,763
41 87 UEFA Armenia 1441,974 1 -12,516 88 1454,490
42 88 UEFA Kazakhstan 1436,716 -7 -44,280 81 1480,996
43 91 UEFA Azerbaijan 1410,061 2 3,588 93 1406,473
44 93 UEFA Belarus 1398,038 -2 -19,743 91 1417,782
45 106 UEFA Lithuania 1291,694 3 5,475 109 1286,218
46 108 UEFA Estonia 1280,227 -3 -15,174 105 1295,401
47 111 UEFA Cyprus 1267,072 0 -2,358 111 1269,431
48 115 UEFA Moldova 1255,515 0 11,674 115 1243,841
49 123 UEFA Latvia 1219,701 -3 -9,656 120 1229,357
50 137 UEFA Faroe Islands 1158,682 3 8,531 140 1150,151
51 149 UEFA Malta 1072,117 0 21,621 149 1050,496
52 156 UEFA Andorra 923,537 3 11,650 159 911,887
53 174 UEFA Gibraltar 788,648 0 -5,475 174 794,123
54 179 UEFA Liechtenstein 752,245 -1 2,093 178 750,152
55 199 UEFA San Marino 533,451 0 4,940 199 528,511

CONMEBOL

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 1 CONMEBOL Argentina 2343,443 0 1,165 1 2342,277
2 8 CONMEBOL Brazil 2128,637 1 17,062 9 2111,575
3 9 CONMEBOL Colombia 2097,503 1 18,837 10 2078,666
4 10 CONMEBOL Uruguay 2091,834 -2 -23,439 8 2115,273
5 14 CONMEBOL Ecuador 1991,921 0 -11,988 14 2003,909
6 29 CONMEBOL Venezuela 1844,348 -2 -16,118 27 1860,466
7 30 CONMEBOL Chile 1841,183 3 11,183 33 1830,000
8 31 CONMEBOL Peru 1837,943 0 1,690 31 1836,254
9 41 CONMEBOL Paraguay 1789,433 -1 0,000 40 1789,433
10 54 CONMEBOL Bolivia 1660,528 -4 -16,177 50 1676,705

CONCACAF

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 15 CONCACAF USA 1950,042 6 39,914 21 1910,128
2 21 CONCACAF Mexico 1931,120 -5 -4,017 16 1935,136
3 42 CONCACAF Panama 1774,110 -13 -74,417 29 1848,527
4 46 CONCACAF Canada 1744,718 0 9,361 46 1735,357
5 49 CONCACAF Jamaica 1697,503 2 34,886 51 1662,617
6 55 CONCACAF Costa Rica 1659,320 3 23,497 58 1635,823
7 77 CONCACAF Honduras 1498,337 -5 -28,337 72 1526,674
8 81 CONCACAF Haiti 1484,067 -2 -10,271 79 1494,338
9 83 CONCACAF Guatemala 1465,309 4 8,449 87 1456,860
10 95 CONCACAF El Salvador 1391,240 -1 -8,607 94 1399,847
11 96 CONCACAF Martinique* 1385,501 -1 -7,816 95 1393,317
12 97 CONCACAF Trinidad and Tobago 1370,943 0 -5,727 97 1376,670
13 103 CONCACAF Curaçao 1316,803 -1 0,000 102 1316,803
14 136 CONCACAF Guadeloupe* 1163,936 1 0,000 137 1163,936
15 139 CONCACAF Suriname 1146,223 3 7,816 142 1138,407
16 140 CONCACAF Nicaragua 1143,969 -1 -16,205 139 1160,174
17 144 CONCACAF French Guyana* 1100,900 2 10,271 146 1090,629
18 146 CONCACAF Cuba 1094,603 1 15,329 147 1079,274
19 150 CONCACAF Dominican Republic 1047,177 1 3,835 151 1043,342
20 151 CONCACAF Guyana 1031,708 1 2,894 152 1028,814
21 157 CONCACAF Puerto Rico 919,884 -1 -26,274 156 946,158
22 158 CONCACAF Bermuda 915,552 -1 -5,370 157 920,921
23 162 CONCACAF Saint Kitts and Nevis 874,502 0 -4,940 162 879,442
24 163 CONCACAF Saint Lucia 865,980 0 0,000 163 865,980
25 166 CONCACAF Grenada 840,347 -1 0,000 165 840,347
26 168 CONCACAF Belize 838,047 1 26,274 169 811,773
27 169 CONCACAF Montserrat 829,400 -2 0,000 167 829,400
28 175 CONCACAF St. Vincent and the Grenadines 784,221 0 0,000 175 784,221
29 176 CONCACAF Antigua and Barbuda 774,539 0 0,000 176 774,539
30 182 CONCACAF Dominica 683,426 2 0,000 184 683,426
31 183 CONCACAF Aruba 682,203 -1 -4,649 182 686,852
32 185 CONCACAF Barbados 668,152 0 0,000 185 668,152
33 186 CONCACAF Saint Martin* 663,753 0 0,000 186 663,753
34 193 CONCACAF Bonaire* 589,555 1 12,282 194 577,272
35 194 CONCACAF Sint Maarten* 584,295 -1 0,000 193 584,295
36 200 CONCACAF Bahamas 513,238 0 0,000 200 513,238
37 202 CONCACAF Cayman Islands 496,205 0 -1,689 202 497,895
38 209 CONCACAF British Virgin Islands 379,597 1 -4,449 210 384,046
39 212 CONCACAF Turks and Caicos Islands 365,399 -3 -20,341 209 385,740
40 213 CONCACAF US Virgin Islands 360,249 -1 4,449 212 355,799
41 215 CONCACAF Anguilla 272,313 2 20,341 217 251,972

CAF

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 26 CAF Morocco 1852,868 0 -10,113 26 1862,981
2 35 CAF Senegal 1811,800 1 5,840 36 1805,960
3 52 CAF Côte d'Ivoire 1668,045 1 13,105 53 1654,940
4 57 CAF Nigeria 1631,121 0 -11,598 57 1642,719
5 59 CAF Tunisia 1612,503 2 5,893 61 1606,610
6 62 CAF Mali 1601,391 5 22,927 67 1578,463
7 64 CAF Egypt 1590,972 0 5,825 64 1585,147
8 65 CAF Cameroon 1582,156 0 0,000 65 1582,156
9 66 CAF South Africa 1577,929 -3 -12,040 63 1589,969
10 67 CAF Algeria 1577,031 1 16,568 68 1560,463
11 74 CAF Equatorial Guinea 1508,564 -1 -13,760 73 1522,325
12 78 CAF Cabo Verde 1496,146 4 15,672 82 1480,474
13 84 CAF Congo DR 1459,358 1 0,000 85 1459,358
14 85 CAF Ghana 1446,748 1 -12,565 86 1459,313
15 90 CAF Burkina Faso 1417,438 -1 -25,519 89 1442,957
16 92 CAF Angola 1406,828 0 -8,402 92 1415,230
17 94 CAF Guinea 1395,130 2 16,728 96 1378,402
18 98 CAF Zambia 1353,188 2 -1,772 100 1354,960
19 100 CAF Gabon 1347,782 -1 -10,977 99 1358,759
20 102 CAF Libya 1325,660 1 16,078 103 1309,582
21 104 CAF Togo 1299,861 3 8,630 107 1291,232
22 105 CAF Tanzania 1298,114 -1 -5,110 104 1303,223
23 109 CAF Uganda 1273,203 -1 -16,671 108 1289,874
24 112 CAF Zimbabwe 1265,310 -2 -8,238 110 1273,549
25 113 CAF Mozambique 1261,284 -1 0,000 112 1261,284
26 114 CAF Kenya 1257,295 9 38,520 123 1218,776
27 116 CAF Benin 1255,090 -2 9,349 114 1245,741
28 117 CAF Namibia 1240,903 0 0,000 117 1240,903
29 118 CAF Guinea-Bissau 1239,948 -2 -2,401 116 1242,349
30 119 CAF Mauritania 1239,220 -1 7,002 118 1232,218
31 121 CAF Sierra Leone 1225,371 0 0,000 121 1225,371
32 122 CAF Rwanda 1222,193 3 15,566 125 1206,627
33 124 CAF Comoros 1214,587 7 29,420 131 1185,167
34 125 CAF Madagascar 1214,079 -3 -5,224 122 1219,303
35 127 CAF Gambia 1206,018 -1 0,000 126 1206,018
36 128 CAF Sudan 1197,021 0 -3,386 128 1200,406
37 129 CAF Central African Republic 1187,701 5 11,063 134 1176,637
38 130 CAF Malawi 1186,451 -6 -28,509 124 1214,961
39 132 CAF Burundi 1182,447 -2 -11,972 130 1194,419
40 133 CAF Congo 1173,883 3 6,122 136 1167,761
41 134 CAF Botswana 1173,007 1 1,630 135 1171,378
42 135 CAF Ethiopia 1172,494 -2 -4,866 133 1177,360
43 138 CAF Niger 1149,190 3 0,811 141 1148,379
44 141 CAF Liberia 1140,336 -3 -20,606 138 1160,943
45 145 CAF Lesotho 1098,128 0 4,866 145 1093,262
46 154 CAF Chad 984,139 1 17,508 155 966,631
47 155 CAF Eswatini 967,167 -1 -12,284 154 979,452
48 161 CAF South Sudan 881,675 -1 -22,758 160 904,433
49 178 CAF São Tomé e Príncipe 761,909 1 22,758 179 739,151
50 184 CAF Mauritius 668,949 -1 -17,508 183 686,457
51 187 CAF Djibouti 658,666 1 20,606 188 638,059
52 189 CAF Eritrea 612,002 1 0,000 190 612,002
53 195 CAF Seychelles 564,996 1 0,000 196 564,996
54 197 CAF Somalia 560,089 1 12,284 198 547,805

AFC

CONT. POS WORLD POS CONF NATION POINTS DIFF POS DIF PTS POS PREC PTS  PREC
1 19 AFC Japan 1938,507 -4 1,015 15 1937,491
2 24 AFC IR Iran 1870,096 1 3,969 25 1866,127
3 27 AFC Australia 1848,051 5 14,684 32 1833,366
4 38 AFC Qatar 1798,532 3 12,364 41 1786,168
5 44 AFC Korea Republic 1758,748 -1 -16,661 43 1775,409
6 51 AFC Saudi Arabia 1668,091 -2 -23,999 49 1692,090
7 56 AFC Uzbekistan 1650,968 0 2,605 56 1648,363
8 61 AFC Iraq 1603,084 1 8,506 62 1594,579
9 70 AFC Jordan 1564,481 -1 4,469 69 1560,012
10 76 AFC United Arab Emirates 1499,167 2 4,580 78 1494,588
11 79 AFC Oman 1495,934 4 20,380 83 1475,553
12 86 AFC Syria 1443,741 -2 -15,882 84 1459,623
13 89 AFC Bahrain 1433,428 1 6,319 90 1427,109
14 99 AFC China PR 1349,999 -1 -18,135 98 1368,133
15 101 AFC Palestine 1335,096 0 14,532 101 1320,563
16 107 AFC Kuwait 1280,726 -1 -12,364 106 1293,090
17 110 AFC Thailand 1268,843 3 16,661 113 1252,182
18 120 AFC Korea DPR 1230,848 -1 -1,015 119 1231,863
19 126 AFC Tajikistan 1207,655 6 23,999 132 1183,656
20 131 AFC Lebanon 1183,930 -2 -14,684 129 1198,614
21 142 AFC Indonesia 1138,305 8 92,114 150 1046,191
22 143 AFC Vietnam 1109,320 -16 -92,114 127 1201,434
23 147 AFC Malaysia 1090,014 -4 -20,380 143 1110,394
24 148 AFC Kyrgyzstan 1078,860 0 25,118 148 1053,742
25 152 AFC India 1025,323 -8 -72,295 144 1097,618
26 153 AFC Turkmenistan 984,346 0 -5,877 153 990,223
27 164 AFC Philippines 853,325 0 -8,506 164 861,831
28 165 AFC Afghanistan 842,109 12 72,295 177 769,814
29 167 AFC Singapore 838,845 1 18,135 168 820,710
30 170 AFC Hong Kong 828,649 -4 -2,605 166 831,254
31 172 AFC Yemen 805,626 -1 -4,580 171 810,205
32 181 AFC Bangladesh 684,846 0 -8,746 181 693,592
33 188 AFC Maldives 646,135 -1 0,000 187 646,135
34 190 AFC Myanmar 605,096 2 15,882 192 589,215
35 191 AFC Nepal 596,439 0 -6,319 191 602,758
36 192 AFC Chinese Taipei 590,961 -3 -25,118 189 616,078
37 196 AFC Cambodia 564,757 -1 -4,806 195 569,563
